2.2.0-test - ci-build
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
Official URL: http://hl7.no/fhir/ValueSet/no-basis-documentreference-type | Version: 2.2.0-test | |||
Active as of 2024-05-29 | Computable Name: NoBasisDocumentReferenceType |
References
urn:oid:2.16.578.1.12.4.1.1.9602
Code | Display |
A00-1 | Epikriser og sammenfatninger |
A01-2 | Kriseplan |
A02-2 | Individuell plan |
A03-2 | Epikrise |
A04-2 | Sykepleiesammenfatning |
A05-2 | Fysioterapisammenfatning |
A06-2 | Ergoterapisammenfatning |
A07-2 | Psykologsammenfatning |
A08-2 | Sosionomsammenfatning |
A09-2 | Ernæringsfysiologsammenfatning |
A10-2 | Annet fagpersonell sammenfatning |
A11-2 | Tverrfaglig sammenfatning |
A12-2 | Utskrivings-/Pasientorientering |
A13-2 | Poliklinisk epikrise |
B00-1 | Kontinuerlig/løpende journal |
B01-2 | Tverrfaglig behandlingsplan |
B02-2 | Journalnotat |
B03-2 | Poliklinisk notat |
C00-1 | Prøvesvar, vev og væsker |
C01-2 | Medisinsk biokjemi |
C02-2 | Blodbank og immunologi |
C03-2 | Mikrobiologi, virologi og serologi |
C04-2 | Patologi, histologi og cytologi |
C05-2 | Klinisk farmakologi |
C06-2 | Medisinsk genetikk |
C07-2 | Allergiutredning |
D00-1 | Organfunksjon |
D01-2 | Hjerte og kretsløp |
D02-2 | Lunge |
D03-2 | Fordøyelse |
D04-2 | Urinveier |
D05-2 | Gyn/Reproduksjon |
D06-2 | Nervesystemet |
D07-2 | Ledd/ ben/ skjelett |
D08-2 | ØNH |
D09-2 | Øye |
D10-2 | Hud |
D11-2 | Endokrinologi |
D12-2 | Metabolisme |
D13-2 | Beinmargsutstryk |
E00-1 | Bildediagnostikk og andre medisinske bilder |
E01-2 | Diagnostiske bilder |
F00-1 | Kurve, observasjon og behandling |
F01-2 | Kurve |
F02-2 | Anestesi- og opr. Rapporter |
F03-2 | Intensiv/postoperativ observasjon |
F04-2 | Svangerskap og fødsel |
F05-2 | Diabetes/ endokrinologi |
F06-2 | Onkologi/ hematologi |
F07-2 | Nyre/ dialyse |
F08-2 | Smertebehandling |
F09-2 | Ambulansejournal |
F10-2 | Transplantasjon |
I00-1 | Korrespondanse |
I01-2 | Henvisninger |
I02-2 | Brev |
J00-1 | Attester, melding og erklæringer |
J01-2 | Sykmeldinger og trygdesaker |
J02-2 | Legeerklæring om dødsfall |
S00-1 | Test og scoring |
S01-2 | Tester |
S02-2 | Systematiserte diagnostiske intervju |
S03-2 | Voldsrisikovurdering |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |